구분 | 본점 | 비고 | ||
금액 (만원) | 비중 | |||
| 매출액 | 24,500 | 100% | ||
| 지출총액 | 12,565 | 51% | ||
| 지 출 내 용 | 원재료비 | 7,350 | 30% | 본사품목 + 외부사입 일체 |
| 인건비 | 2,940 | 12% | ||
| 12명 | ||||
| 임대료 | 295 | 1% | 실제 매장 임대료 | |
| 공과금 | 400 | 2% | 전기, 수도, 가스 | |
| 카드수수료 | 490 | 2% | 카드수수료 2% MAX | |
| 4대보험료 | 490 | 2% | 인건비 총액의 1.5% | |
| 기타경비 | 600 | 2% | 음식물처리, 보험, 세무, 인터넷, 정수기등 | |
| 영업이익 | 11,935 | 49% | 세전이익 | |
결론 | 월 1억2천 순익 | 여름기준/극동기 60%선 | ||
* 로열티 3% 별도
