수익성 분석
왜 수익성이 좋을까?
타 브랜드 보다 수익성이 좋은 이유는 간단합니다.
낮은 원가, A급상권을 고집하지 않고 재방문률이 높기 때문입니다.
구분 | 본점 | A점 | B점 | C점 | 비고 | |||||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |||
매출액 | 24,500 | 100% | 10,000 | 100% | 7,000 | 100% | 5,000 | 100% | ||
지출총액 | 12,565 | 51% | 6,160 | 62% | 4,580 | 65% | 3,470 | 69% | ||
지 출 내 용 | 원재료비 | 7,350 | 30% | 2,650 | 27% | 1,950 | 28% | 1,300 | 26% | 본사품목 + 외부사입 일체 |
인건비 | 2,940 | 12% | 2,200 | 22% | 1,600 | 23% | 1,200 | 24% | ||
12명 | 8명 | 6명 | 4명 | |||||||
임대료 | 295 | 1% | 400 | 4% | 250 | 4% | 250 | 5% | 실제 매장 임대료 | |
공과금 | 400 | 2% | 250 | 3% | 250 | 4% | 300 | 6% | 전기, 수도, 가스 | |
카드수수료 | 490 | 2% | 200 | 2% | 140 | 2% | 100 | 2% | 카드수수료 2% MAX | |
4대보험 | 490 | 2% | 160 | 2% | 150 | 2% | 120 | 2% | 인건비 총액의 1.5% | |
기타경비 | 600 | 2% | 300 | 3% | 240 | 3% | 200 | 4% | 음식물처리, 보험, 세무, 인터넷, 정수기 등 | |
영업이익 | 11,935 | 49% | 3,840 | 38% | 2,420 | 35% | 1,530 | 31% | 세전 및 퇴직충당금 등 별도 | |
결론 | 월 1억 2천 순익 | 월 3천 8백 순익 | 월 2천 4백 순익 | 월 1천 5백 순익 | 여름기준/극동기 60% 선 |
*로열티 3% 별도